GASTOS LOCALES
GASTOS LOCALES PARA TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO |
|---|---|---|---|
| BL FEE | EMISIÓN DE BL | USD 80.00 | BL |
| AWB | EMISIÓN DE GUÍA AÉREA | USD 80.00 | BL |
| HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | USD 100.00 | BL |
| DESCONSOLIDACIÓN | DESCARGA DE LA CARGA DE IMPORTACIÓN DEL CONTENEDOR | USD 60.00 | TN/M3 |
| CONSOLIDACIÓN | INGRESAR LA CARGA AL CONTENEDOR PARA EXPORTACIÓN | USD 60.00 | TN/M3 |
| VGM | REGISTRO DE PESOS | USD 20.00 | BL |
| TRAMISION FEE | ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADUANA | USD 70.00 | BL |
| DOC FEE | DOCUMENTACION EN ORIGEN Y/O DESTINO | USD 80.00 | BL |
| DTHC | MANEJO DOCUMENTARIO DE LA | USD 150.00 | BL |
| NAVIERA POR MANIPULEO | |||
| VISTO BUENO | ENDOSE DEL BL | USD 200.00 | BL |
- vigencia hasta 31/12/2025
- LAS TARIFAS NO INCLUYEN IGV.
- VIGENCIA HASTA 31/12/2025
- TARIFAS SUJETOS A VARIACIÓN PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.
- TIEMPO DE ATENCIÓN 24 HORAS
